◎レース傾向
過去10年とも10月最終週での開催だが、今年は2週目。過去の傾向は参考にしにくいため、前日や当日の馬場傾向を見て判断したい。
◎展開予想
近3走で逃げたことがあるのは、ウインマーベル、ワールズエンド、アサカラキングの3頭。いずれもハイペースで飛ばすタイプではないが、8枠に入ったアサカラキングがハナを主張すれば、ペースが上がる可能性も。先行馬が多いわけではないが、アドマイヤズームやバルサムノートなどの出方も鍵になりそう。
◎全頭考察
1 ランスオブカオス (牡3/栗東・奥村豊/先・差)
| 近走 | ・前走(NHKマイルC)はロスのない進路取りだが、展開が向かない中での5着 ・2走前(チャーチルダウンズC)はスムーズな競馬とはいえ完勝 ・3走前(きさらぎ賞)はスムーズだが、やや距離が長かったか | ||||||
| プラス | ・好位から持続的な末脚が使える ・同世代で戦ってきた相手のレベルは上位 ・馬場や舞台を問わない安定感 ・斤量55kg | ||||||
| マイナス | ・古馬との力関係は未知 ・キレでは劣るため、距離短縮で位置が取れないとどうか | ||||||
| 条件など | ・楽に好位を取れれば | ||||||
2 タイムトゥヘヴン (牡7/美浦・戸田/追)
| 近走 | ・前走(京成杯AH)は道中で外から位置を上げるロスがあったとはいえ物足りず ・2走前(中山記念)は4角で上位馬より外を周った分の4着 ・3走前(マイルCS)は最後方から差し届かずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・溜めればキレる脚が使える ・戦ってきた相手のレベルは上位 ・戦績から右回りはプラス | ||||||
| マイナス | ・追走面から距離短縮がプラスとは言えず ・実績はここでは劣る ・使える脚が短く、直線の長いコースはどうか | ||||||
| 条件など | ・スローからのキレ勝負になれば | ||||||
3 ムイ (牝3/栗東・笹田/差・追)
| 近走 | ・前走(葵S)は3,4角でかなり外を周るロスがあっての敗戦 ・2走前(リステッド)はスムーズな競馬での勝利 ・3走前(ニュージーランドT)は差しも決まる展開で大敗 | ||||||
| プラス | ・溜めればキレる脚も使えている ・同距離は2戦2勝 ・斤量53kg | ||||||
| マイナス | ・出遅れ癖があり、位置が取れない点はプラスとは言えず ・初の古馬混合重賞で一気の相手強化 ・負かした相手のレベルは疑問 | ||||||
| 条件など | ・差し有利の馬場や展開になれば | ||||||
4 ワイドラトゥール (牝4/栗東・藤原/差・追)
| 近走 | ・前走(CBC賞)はベストではない距離で展開も向いたとは言えずの敗戦 ・2走前(ヴィクトリアマイル)は相対的に伸びない内を通った分もあっての敗戦 ・3走前(愛知杯)は展開が向いたとはいえ完勝 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・戦績から同距離はベストで、同舞台も3戦2勝 ・近走は度外視可能なレースも多い | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、展開待ちになりそう ・負かした相手のレベルは劣る ・キレではやや劣る印象 | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開になれば | ||||||
5 ウインマーベル (牡6/美浦・深山/先)
| 近走 | ・前走(安田記念)はスムーズだが、上位馬にはキレ負けしての5着 ・2走前(1351ターフスプリント)は展開が向いたとはいえ。強敵と差のない2着 ・3走前(阪神C)はスムーズな競馬で敗戦 | ||||||
| プラス | ・戦績から同距離はベスト ・安定した先行力やスピードの持続力 ・脚質から内枠はプラス ・戦ってきた相手のレベルは上位 | ||||||
| マイナス | ・キレでは劣るため、位置が取れないとどうか ・同舞台では2戦とも勝ち負けできていない | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||
6 ソーダズリング (牝5/栗東・新谷/差)
| 近走 | ・前走(ヴィクトリアマイル)は外を周り続けたとはいえ物足りず ・2走前(阪神牝馬S)は内有利の馬場で外を周った分もあっての敗戦 ・3走前(阪急杯)はスムーズな競馬での3着 | ||||||
| プラス | ・持続的な末脚 ・前走からの相手弱化 ・京都は4戦2勝で重賞実績もある | ||||||
| マイナス | ・この距離だと位置が取れておらず、キレでも劣る印象 ・持ち時計からあまりの時計勝負になるとどうか ・勝ち切るにはワンパンチ足りない感じも | ||||||
| 条件など | ・差し有利の馬場や展開になれば | ||||||
7 オフトレイル (牡4/栗東・吉村/差・追)
| 近走 | ・前走(関屋記念)はロスのない進路取りだが、斤量を背負っての2着 ・2走前(高松宮記念)はやや展開が向かず、距離も短かった ・3走前(オーシャンS)も馬場や展開が向かず、距離も短かった | ||||||
| プラス | ・キレはここでも上位 ・直線平坦コースは7戦とも馬券内 ・近走は度外視可能なレースも多い | ||||||
| マイナス | ・追走面から距離短縮はどうか ・位置が取れないため、展開待ちになりそう | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場なら | ||||||
8 ワールズエンド (牡4/栗東・池添/逃・先)
| 近走 | ・前走(3勝クラス)は楽な逃げとはいえ、後続を突き離して圧勝 ・2走前(3勝クラス)は楽ではないペースで逃げての2着 ・3走前(2勝クラス)はスムーズな競馬で完勝 | ||||||
| プラス | ・好位から速い脚が使える ・直線平坦コースは4戦4勝 ・前走内容から時計勝負にも対応できそう | ||||||
| マイナス | ・重賞で一気の相手強化 ・近走はスムーズな競馬での好走が多い | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||
9 シュタールヴィント (牡5/栗東・矢作/差・追)
| 近走 | ・前走(3勝クラス)はスムーズな競馬での勝利 ・2走前(3勝クラス)は直線で外に持ち出すロスもあっての3着 ・3走前(3勝クラス)は逃げ馬も残る展開を最後方から追い込んでの4着 | ||||||
| プラス | ・溜めればキレる脚が使える ・近走は短距離にシフトして安定している ・2走前の内容から時計勝負にも対応できそう | ||||||
| マイナス | ・負かした相手のレベルはどうか ・近走から一気の相手強化 ・位置が取れないため、展開待ちになりそう | ||||||
| 条件など | ・ある程度の位置が取れれば | ||||||
10 アルテヴェローチェ (牡3/栗東・須貝/差)
| 近走 | ・前走(NHKマイルC)はやや展開が向かず、時計勝負にも対応できなかったか ・2走前(チャーチルダウンズC)は3,4角で外を周るロスがあっての2着 ・3走前(シンザン記念)は内有利の馬場で外を周った分もあっての2着 | ||||||
| プラス | ・近走は度外視可能なレースも多い ・斤量55kg | ||||||
| マイナス | ・持ち時計が遅く、初の1400mで時計勝負になるとどうか ・古馬との力関係は未知 ・同世代でも上位馬には完敗している | ||||||
| 条件など | ・距離短縮がプラスに働けば | ||||||
11 バルサムノート (牡5/栗東・高野/先・差)
| 近走 | ・前走(CBC賞)は序盤に位置を下げるロスもあっての敗戦 ・2走前(リステッド)はロスのない競馬での敗戦 ・3走前(京王杯SC)はスムーズな競馬での敗戦 | ||||||
| プラス | ・戦績からある程度の時計勝負には対応できそう ・先行馬はそれほど多くない | ||||||
| マイナス | ・近走は位置取りが安定していない ・重賞では勝ち負けできていない ・近走は着順以上の評価はできず、更なる相手強化 | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||
12 ロジリオン (牡4/美浦・古賀/差)
| 近走 | ・前走(京王杯SC)はスムーズだが、やや展開は向かずの3着 ・2走前(ダービー卿CT)は斤量を背負った上、外を周り続けるロスがあっての敗戦 ・3走前(リステッド)はスムーズだが、斤量を背負って勝利 | ||||||
| プラス | ・好位から持続的な末脚が使える ・馬場や舞台を問わない安定感 ・戦ってきた相手のレベルは上位 | ||||||
| マイナス | ・キレでは劣るため、位置が取れないとどうか ・勝ち切るにはワンパンチ足りない感じも | ||||||
| 条件など | ・楽に好位を取れれば | ||||||
13 ダンツエラン (牝3/栗東・本田/差・追)
| 近走 | ・前走(ローズS)は直線で他馬に寄られる不利があり、距離も長かったか ・2走前(しらさぎS)は軽斤量だが、内が使える馬場で外を周り続けての敗戦 ・3走前(葵S)は差しも決まる展開での6着 | ||||||
| プラス | ・1400m以下では大崩れしていない ・同舞台での重賞実績 ・斤量53kg | ||||||
| マイナス | ・持ち時計が遅く、時計勝負になるとどうか ・位置が取れない点もプラスとは言えず ・近走は世代限定重賞でも好走できていない | ||||||
| 条件など | ・よほど差し有利の馬場や展開になれば | ||||||
14 アドマイヤズーム (牡3/栗東・友道/先)
| 近走 | ・前走(NHKマイルC)は展開が向かず、落鉄もあっての敗戦 ・2走前(ニュージーランドT)は淀みないペースを早めに動いた分もあっての2着 ・3走前(朝日杯FS)は展開が向いたとはいえ完勝 | ||||||
| プラス | ・先行力やレースセンス ・近2走は度外視可能 ・斤量55kg ・近走の内容から京都でパフォーマンスを上げる可能性も | ||||||
| マイナス | ・持ち時計が遅く、初の1400mで時計勝負になるとどうか ・古馬との力関係は未知 ・脚質から枠はもう少し内が良かった | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||
15 ショウナンザナドゥ (牝3/栗東・松下/差)
| 近走 | ・前走(セントウルS)は初の1200mとはいえ、軽斤量かつロスのない競馬での5着 ・2走前(NHKマイルC)は展開が向いたが、距離は長かったか ・4走前(フィリーズレビュー)は展開が向いての勝利 | ||||||
| プラス | ・近走の内容から同距離は良さそう ・近走は度外視可能なレースも多い ・斤量53kg | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、キレでも劣る印象 ・負かした相手のレベルは劣る ・持ち時計からあまりの時計勝負になるとどうか | ||||||
| 条件など | ・差し有利の馬場や展開になれば | ||||||
16 グレイイングリーン (牡7/栗東・池江/差・追)
| 近走 | ・前走(リステッド)は馬場や展開が向いての勝利 ・2走前(リステッド)は展開が向かず、渋った馬場も合わなかったか ・3走前(リステッド)はスムーズな競馬での2着 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・同舞台は2戦2連対 ・良馬場の同距離では大崩れしていない | ||||||
| マイナス | ・近走からの相手強化 ・位置が取れないため、展開待ちになりそう ・持ち時計からあまりの時計勝負になるとどうか | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開になれば | ||||||
17 アサカラキング (牡5/美浦・斎藤誠/逃・先)
| 近走 | ・前走(京王杯SC)は無理のないペースで逃げたが、時計勝負に対応できなかったか ・2走前(ダービー卿CT)は淀みないペースで逃げ、やや距離も長かったか ・3走前(阪急杯)は差しも決まる展開を逃げ粘っての2着 | ||||||
| プラス | ・先行力や持続力 ・同舞台での重賞実績 ・近走は度外視可能なレースも多い | ||||||
| マイナス | ・持ち時計は遅く、時計勝負になるとどうか ・未勝利以外は逃げでしか好走していない ・脚質から外枠はマイナス ・実績はここでは劣る | ||||||
| 条件など | ・楽に逃げられれば | ||||||
18 レッドモンレーヴ (牡6/美浦・蛯名正/差・追)
| 近走 | ・前走(安田記念)はそれほどロスのない競馬での敗戦 ・2走前(京王杯SC)は展開が向かずの4着 ・3走前(オーシャンS)は初のスプリントで馬場や展開が向かずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・キレはここでも上位 ・前走からの相手弱化 ・戦績からある程度の時計勝負には対応できそう ・前走内容からもマイルはやや長い印象で、距離短縮はプラス | ||||||
| マイナス | ・1400m以下では位置が取れず、展開待ちになりそう ・経験は少ないが、右回りでは馬券になっていない | ||||||
| 条件など | ・位置取りよりもキレが問われるような馬場なら | ||||||

コメント