◎レース傾向
過去5年は開幕8日目または9日目での開催だが、今年は11日目。Bコース2日目という点は変わらないが、当日の馬場傾向はしっかり確認する必要がありそう。
高速馬場での開催となることが多く、かなりキレやスピードが重要になっている印象。
馬券になった15頭中14頭は上がり34.2秒以下。それ以上の上がりを要して馬券になったのは、大逃げをしたパンサラッサのみだった。4角1/2頭より後方からも7頭が馬券になっており、キレる馬は後方からでも差し届きそう。
基本的にはスローからのキレ勝負になることが多いが、1.57台の勝ち時計になっている。ペース次第では更に高速決着になることもあり、時計勝負への対応も問われている。
コース形態とBコース替わりの影響もあり、8枠からの好走はなし。7枠から馬券になった2頭も3番人気以内であり、内枠が不利になることはなさそう。
◎展開予想
近3走で逃げたことがあるのは、ホウオウビスケッツとメイショウタバルの2頭。メイショウタバルが逃げればある程度ペースは流れそうだが、ハナ争いが激化しそうな感じはなく、ハイペースにはならなさそう。先行しそうな馬もタスティエーラやエコロヴァルツ、セイウンハーデスぐらいであり、当日の馬場次第では先行馬が恵まれる可能性も。
◎全頭考察
1 コスモキュランダ (牡4/美浦・加藤士/差)
| 近走 | ・前走(オールカマー)はスムーズな競馬で敗戦 ・2走前(札幌記念)は展開が向いての敗戦 ・3走前(大阪杯)はロスのない競馬での敗戦 | ||||||
| プラス | ・持続力 ・戦績から同距離はベスト | ||||||
| マイナス | ・近走は着順以上の評価はできない ・キレる脚はなく、位置が取れないとどうか ・実績はここでは劣る ・未勝利以外は中山でしか好走しておらず、捲りも決まりにくい舞台替わり | ||||||
| 条件など | ・持続力が問われる馬場や展開になれば | ||||||
2 アーバンシック (牡4/美浦・武井/差・追)
| 近走 | ・前走(宝塚記念)はスムーズだが、渋った馬場も合わなかったか ・2走前(日経賞)はスムーズな競馬での3着 ・3走前(有馬記念)は出遅れたが、道中はロスのない競馬で敗戦 | ||||||
| プラス | ・持続的な末脚 ・戦ってきた相手のレベルは上位 ・器用ではないため、東京は悪くない | ||||||
| マイナス | ・追走面からも距離短縮がプラスとは言えず ・キレではやや劣る印象 ・スピード面からこの距離で時計勝負になるとどうか | ||||||
| 条件など | ・ある程度の位置が取れれば | ||||||
3 ジャスティンパレス (栗東/杉山晴/差・追)
| 近走 | ・前走(宝塚記念)はスムーズだが、展開が向いたとも言えない中での3着 ・2走前(天皇賞・春)は早めに動くロスがあっての敗戦 ・3走前(大阪杯)は3,4角で外を周った上、やや距離も短かったか | ||||||
| プラス | ・持続的な末脚 ・戦ってきた相手のレベルは上位 ・近走は度外視可能なレースも多い ・東京はG1を4戦して1回しか掲示板を外していない | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、キレでもやや劣る ・3走前の内容からも距離はもう少し長い方が良さそう ・勝ち切るにはワンパンチ足りない印象 | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる展開になれば | ||||||
4 ソールオリエンス (美浦/手塚久/差・追)
| 近走 | ・前走(宝塚記念)は展開が向いたとは言えずの敗戦 ・2走前(大阪杯)は内前有利の馬場が向かずの敗戦 ・3走前(京都記念)は展開が向かず、直線で進路を切り替えるロスもあっての5着 | ||||||
| プラス | ・近走は度外視可能 ・戦ってきた相手のレベルは上位 ・器用ではないため、この舞台替わりは悪くない | ||||||
| マイナス | ・戦績から時計勝負になるとどうか ・位置が取れず、キレでもやや劣る印象 ・近走はG1で勝ち負けできていない | ||||||
| 条件など | ・馬場や展開の恩恵は欲しい | ||||||
5 タスティエーラ (牡5/美浦・堀/先・差)
| 近走 | ・前走(QE2世C)はスムーズな競馬での完勝 ・2走前(香港C)もスムーズな競馬で3着 ・3走前(天皇賞・秋)は展開が向いたが、直線で外に持ち出すロスもあっての2着 | ||||||
| プラス | ・操縦性の良さやスピードの持続力 ・同距離は6戦して5回馬券内 ・東京は4戦3連対で昨年の実績もある ・脚質から内枠はプラス | ||||||
| マイナス | ・キレではやや劣る ・近2走は着順以上の評価はできない ・戦績からあまりの時計勝負になるとどうか | ||||||
| 条件など | ・内前有利の馬場なら | ||||||
6 ブレイディヴェーグ (牝5/美浦・宮田/差)
| 近走 | ・前走(新潟記念)は外有利の馬場が向かずの敗戦 ・2走前(安田記念)は外を周り続けた上、直線もスムーズには伸びれずの4着 ・3走前(ドバイターフ)は初の海外かつ上位馬より外を周った分もあっての敗戦 | ||||||
| プラス | ・国内の1800m以上では大崩れしていない ・溜めればキレる脚が使えている ・戦績から時計勝負にも対応できそう | ||||||
| マイナス | ・G1での相手強化 ・近走は度外視可能なレースも多いが、やや物足りず ・中距離で戦ってきた相手のレベルは劣る | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場なら ・後方で溜める競馬の方が合っている可能性も | ||||||
7 マスカレードボール (牡3/美浦・手塚久/差)
| 近走 | ・前走(日本ダービー)はスムーズだが、勝ち馬とは位置取りの差もあっての2着 ・2走前(皐月賞)は展開が向いたが、得意ではなさそうな舞台での3着 ・3走前(共同通信杯)はスムーズな競馬での勝利 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・器用ではないため、戦績からもこの舞台はベスト ・同世代で戦ってきた相手のレベルは上位 ・斤量56kg | ||||||
| マイナス | ・古馬との力関係は未知 ・距離短縮で位置が取れないとどうか | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場なら | ||||||
8 ホウオウビスケッツ (牡5/美浦・奥村武/逃・先)
| 近走 | ・前走(毎日王冠)は内前有利の馬場が向いての2着 ・2走前(札幌記念)は展開が向かずの敗戦 ・3走前(大阪杯)は力みながらハイペースを先行しての5着 | ||||||
| プラス | ・安定した先行力やスピードの持続力 ・東京は6戦して5回馬券内 ・戦績からある程度の時計勝負にも対応できそう | ||||||
| マイナス | ・折り合い面からもベストは1800mか ・近走からの相手強化 ・外に逃げ馬がいる点は気になる | ||||||
| 条件など | ・スピードが問われる馬場なら | ||||||
9 ミュージアムマイル (牡3/栗東・高柳大/差)
| 近走 | ・前走(セントライト記念)はスムーズだが、4角で外を周るロスもあっての勝利 ・2走前(日本ダービー)はやや展開が向かず、距離も長かったか ・3走前(皐月賞)は展開が向いたとはいえ、強敵相手に完勝 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・戦績から時計勝負にも対応できる ・斤量56kg | ||||||
| マイナス | ・古馬との力関係は未知 ・キレではやや劣る印象で、後方からになるとどうか ・左回りの経験が少ない点はやや不安 | ||||||
| 条件など | ・スピードが問われる馬場なら | ||||||
10 エコロヴァルツ (牡4/栗東・牧浦/先・差)
| 近走 | ・前走(中京記念)はスムーズだが、上位馬より外を周った分もあっての4着 ・2走前(安田記念)は序盤に位置を下げた分もあっての敗戦 ・3走前(大阪杯)はロスのない進路取りだが、落鉄もありながらの4着 | ||||||
| プラス | ・安定したスタートやスピードの持続力 ・近走は度外視可能なレースも多い ・戦績から時計勝負にも対応できそう | ||||||
| マイナス | ・近走からの相手強化 ・キレではやや劣るため、位置が取れないとどうか ・左回りでは馬券になっていない ・脚質からも枠はもう少し内が良かった | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||
11 シランケド (牝5/栗東・牧浦/差・追)
| 近走 | ・前走(新潟記念)は外有利の馬場が向いての勝利 ・2走前(ヴィクトリアマイル)は展開が向いたが、直線はスムーズに伸びれずの3着 ・3走前(中山牝馬S)は3,4角で外を周るロスもありながらの勝利 | ||||||
| プラス | ・前走の2,3着馬はそれぞれ次走でG1とG2を勝利 ・キレも持続的な末脚もある ・馬場や舞台問わず好走している | ||||||
| マイナス | ・近走から更なる相手強化 ・同距離の持ち時計は劣る ・位置が取れないため、展開待ちになりそう | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開なら | ||||||
12 セイウンハーデス (牡6/栗東・橋口/先・差)
| 近走 | ・前走(エプソムC)はスムーズだが、コースレコードで完勝 ・2走前(京都記念)は道中で力んだ上、距離も長かったか ・3走前(チャレンジC)はやや展開が向かずの5着 | ||||||
| プラス | ・好位から持続的な脚が使える ・同距離は5戦4連対で東京も3戦2勝 ・馬場や脚質問わず好走している | ||||||
| マイナス | ・戦績からあまりのキレ勝負になるとどうか ・折り合い面から外枠がプラスとは言えず ・実績はここでは劣る | ||||||
| 条件など | ・外が不利にならない馬場なら | ||||||
13 メイショウタバル (牡4/栗東・石橋/逃)
| 近走 | ・前走(宝塚記念)は比較的楽に逃げたとはいえ完勝 ・2走前(ドバイターフ)は初の海外とはいえ、それほど無理のない逃げで敗戦 ・3走前(日経新春杯)はハイペースで逃げての敗戦 | ||||||
| プラス | ・安定した先行力や持続力 ・近2走は息を入れるような逃げができている ・スタートが速くはないため、外枠は悪くない | ||||||
| マイナス | ・タフな馬場での好走が多い ・キレる脚はなく、この舞台替わりはどうか ・重賞では逃げでしか馬券になっていない | ||||||
| 条件など | ・内前有利の馬場なら | ||||||
14 クイーンズウォーク (牝4/栗東・中内田/差)
| 近走 | ・前走(ヴィクトリアマイル)はスムーズだが、久々のマイルかつG1での2着 ・2走前(金鯱賞)はスムーズな競馬での勝利 ・3走前(小倉牝馬S)はハイペースを早めに動いた分の敗戦 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・左回りは5戦4連対 ・追走面からも距離延長はプラス ・スムーズに動ける外枠は悪くない | ||||||
| マイナス | ・近走からの相手強化 ・前走を見てもキレではやや劣るため、位置が取れないとどうか | ||||||
| 条件など | ・楽に好位を取れれば | ||||||


コメント