◎レース傾向
過去5年はAコース5日目または6日目での開催で、今年は6日目。馬場が大きく傷んでいることは少ないが、キレる馬の外差しが多く決まっている。
馬券になった15頭中11頭が4角1/2頭より後方。4角3番手以内からの好走は1頭のみ。スタミナが問われるコース形態ということもあり、先行しての粘り込みは難しい印象。
1-4枠から馬券になったのは3頭のみであり、道中で外めを通った馬の好走が目立った。内が不利ということもなさそうだが、直線も比較的外めでの攻防になっていることが多い。
また、馬券になった15頭中12頭が上がり3位以内。近3年は1.32前後の勝ち時計になっている。ペースや馬場次第では、キレやスピードがかなり重要になりそう。
◎展開予想
近3走で逃げたことがあるのはグリューネグリーンのみであり、それも2400mでの逃げだった。距離延長もレイべリングのみで、絶対に先行したい馬もそれほど多くはない。一発を狙った馬が競り合わない限り、どの馬が逃げてもペースは速くならなさそう。
◎全頭考察
1 マジックサンズ (牡3/栗東・須貝/差・追)
| 近走 | ・前走(NHKマイルC)は展開が向いたが、初のマイルかつG1での2着 ・2走前(皐月賞)は4角で大外を周るロスもあっての敗戦 ・3走前(ホープフルS)は折り合いを欠きながら外を周り続けるロスがあっての敗戦 | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・同舞台でのG1実績 ・斤量55kg ・馬場問わず好走している ・折り合い面から内枠はプラス | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、展開待ちになりそう ・上がりがかかるレースでしか好走しておらず、キレ勝負になるとどうか ・古馬との力関係は未知 | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開になれば | ||||||
2 ウォーターリヒト (牡4/栗東・石橋/差・追)
| 近走 | ・前走(中京記念)は展開が向かずの敗戦 ・2走前(安田記念)は馬場や展開が向かずの敗戦 ・3走前(東京新聞杯)はスムーズだが、逃げ馬も残る展開を後方から差し切り | ||||||
| プラス | ・安定した末脚 ・同舞台は5戦3勝 ・近2走は度外視可能 | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、展開待ちになりそう ・持ち時計はやや劣る ・今回の上位人気馬には2走前に完敗している | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開になれば | ||||||
3 シャイニーロック (牡9/地方/先)
| 近走 | ・前走(重賞)はロスのない競馬で完勝 ・2走前(重賞)もロスのない競馬で圧勝 ・24走前(リステッド)は展開が向かずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・安定した先行力があり、同型馬も少ない ・持ち時計は上位 | ||||||
| マイナス | ・久々の中央競馬で一気の相手強化 ・地方移籍前は大敗が続いていた ・キレる脚はなく、この舞台はどうか | ||||||
| 条件など | ・馬場や展開の恩恵は欲しい | ||||||
4 ウンブライル (牝5/美浦・木村/差・追)
| 近走 | ・前走(オープン)はスムーズな競馬での勝利 ・2走前(府中牝馬S)はロスのない進路取りでの4着 ・3走前(阪神牝馬S)は内有利の馬場が向かずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・溜めればキレる脚も使えている ・同舞台でのG1実績 | ||||||
| マイナス | ・近走から一気の相手強化 ・この距離だと位置が取れておらず、展開待ちになりそう ・持ち時計が遅く、時計勝負になるとどうか ・近走内容から現状はもう少し長い距離がベストの可能性も | ||||||
| 条件など | ・差し有利の馬場や展開になれば | ||||||
5 レイベリング (牡5/美浦・鹿戸/先・差)
| 近走 | ・前走(リステッド)は外有利の馬場は向いたが、やや展開は向かずの5着 ・2走前(函館スプリントS)は内有利の馬場で外を周り続けての敗戦 ・3走前(リステッド)はスムーズな競馬での4着 | ||||||
| プラス | ・好位から持続的な脚が使える ・同型馬は少ない | ||||||
| マイナス | ・近走から一気の相手強化 ・持ち時計が遅く、時計勝負になるとどうか ・キレでは劣るため、この舞台もプラスとは言えず ・戦績からベストは1400mか | ||||||
| 条件など | ・よほど前有利の馬場や展開になれば | ||||||
6 ソウルラッシュ (牡7/栗東・池江/差・追)
| 近走 | ・前走(安田記念)はやや展開が向かず、レース中に骨折もあっての3着 ・2走前(ドバイターフ)はスムーズだが、強敵相手に勝利 ・3走前(中山記念)はロスのない競馬だが、斤量を背負って3着 | ||||||
| プラス | ・実績は上位 ・安定した末脚 ・馬場や舞台問わず好走している | ||||||
| マイナス | ・キレではやや劣るため、この舞台がベストとは言えず ・斤量59kg ・怪我明けもやや不安 | ||||||
| 条件など | ・ある程度の位置が取れれば | ||||||
7 ニシノスーベニア (牡6/美浦・上原博/差)
| 近走 | ・前走(京成杯AH)はスムーズだが、上位馬とは進路取りの差もあっての5着 ・2走前(関屋記念)はロスのない競馬だが、時計勝負に対応できなかったか ・4走前(毎日王冠)は馬場や展開が向かずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・ある程度の好位から持続的な脚が使える ・東京の経験は豊富 | ||||||
| マイナス | ・近走からの相手強化 ・キレでは劣るため、位置が取れないとどうか ・好走時の時計は遅め | ||||||
| 条件など | ・ある程度時計がかかる馬場になれば | ||||||
8 ジュンブロッサム (牡6/栗東・友道/差・追)
| 近走 | ・前走(安田記念)はやや展開が向かず、開催が進んだ馬場も合わなかったか ・2走前(マイラーズC)はスムーズだが、勝ち馬とは斤量の差もあっての2着 ・3走前(東京新聞杯)は斤量を背負った上、外を周るロスもあっての敗戦 | ||||||
| プラス | ・持ち時計はここでも上位 ・キレる脚があり、綺麗な馬場では崩れていない ・昨年の勝利実績 ・近走は度外視可能なレースも多い | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、展開待ちになりそう ・実績はここでは劣る ・斤量58kg | ||||||
| 条件など | ・位置取りよりもキレが問われるような馬場なら | ||||||
9 キープカルム (牡4/栗東・中竹/差・追)
| 近走 | ・前走(中京記念)は展開が向かずの敗戦 ・2走前(しらさぎS)はロスのない進路取りでの勝利 ・3走前(ダービー卿CT)は直線でスムーズには伸びれない中での3着 | ||||||
| プラス | ・安定してキレる脚が使える ・2走前はG1馬にも勝利している | ||||||
| マイナス | ・近走から更なる相手強化 ・持ち時計はやや劣る ・左回りの経験が少ない点はやや不安 ・後傾ラップでの好走が多く、追走面からもペースが流れるとどうか | ||||||
| 条件など | ・位置取りよりもキレが問われるような馬場なら | ||||||
10 グリューネグリーン (牡5/美浦・相沢/先・差)
| 近走 | ・前走(オープン)はやや展開が向いての4着 ・2走前(リステッド)は楽に逃げての敗戦 ・3走前(リステッド)はやや外を周り続けたとはいえ物足りず | ||||||
| プラス | ・先行力があり、同型馬も少ない ・東京での戦績は安定している | ||||||
| マイナス | ・重賞以外でも馬券になっておらず、一気の相手強化 ・近走は着順以上の評価はできない ・スピード面から初のマイルはどうか | ||||||
| 条件など | ・馬場や展開の恩恵は欲しい | ||||||
11 ガイアフォース (牡6/栗東・杉山晴/差)
| 近走 | ・前走(安田記念)はやや追い出しが遅れるロスがあったが、強敵と差のない2着 ・2走前(チャンピオンズマイル)は外枠から外を周り続けるロスがあっての敗戦 ・3走前(フェブラリーS)は展開が向いたとは言えずの敗戦 | ||||||
| プラス | ・持続的な末脚 ・持ち時計はここでも上位 ・同舞台のG1は3戦いずれも4着以内 ・前走の1,3着馬と2kgのハンデ差 | ||||||
| マイナス | ・キレではやや劣るため、後方からになるとどうか ・勝ち切るにはワンパンチ足りない印象 | ||||||
| 条件など | ・差しが決まる馬場や展開になれば | ||||||
12 シャンパンカラー (牡5/美浦・田中剛/差・追)
| 近走 | ・前走(安田記念)は大きく出遅れ、展開も向いたとは言えない中での6着 ・2走前(ダービー卿CT)は斤量を背負った上、外を周り続けるロスもあっての敗戦 ・3走前(東京新聞杯)はロスのない競馬だが、斤量を背負った分もあっての敗戦 | ||||||
| プラス | ・近走は度外視可能 ・持続的な末脚 ・同舞台は6戦3勝でG1実績もある | ||||||
| マイナス | ・位置が取れず、キレでもやや劣る印象 ・持ち時計が遅く、時計勝負になるとどうか ・斤量58kg | ||||||
| 条件など | ・ある程度の位置が取れれば | ||||||
13 ファーヴェント (牡4/栗東・藤原/先・差)
| 近走 | ・前走(3勝クラス)は外有利の馬場が向いての勝利 ・2走前(3勝クラス)は淀みないペースを外枠から先行しての4着 ・3走前(3勝クラス)はロスのない競馬での敗戦 | ||||||
| プラス | ・好位から持続的な脚が使える ・同型馬は少ない ・左回りは5戦で4回馬券内 | ||||||
| マイナス | ・3勝クラスも楽には勝ち上がれず、一気の相手強化 ・負かした相手のレベルはどうか ・持ち時計もここでは劣る | ||||||
| 条件など | ・よほど前有利の馬場や展開になれば | ||||||
14 ジャンタルマンタル (牡4/栗東・高野/先)
| 近走 | ・前走(安田記念)は展開が向いたが、序盤は折り合いを欠くロスもあっての勝利 ・2走前(香港マイル)は初の海外で直線は接触もあっての敗戦 ・3走前(NHKマイルC)はスムーズとはいえ完勝 | ||||||
| プラス | ・実績は最上位 ・好位から速い脚を使える ・国内では距離や舞台問わず好走しており、同舞台も2戦2勝 | ||||||
| マイナス | ・斤量59kg ・スムーズな競馬での好走が多い ・持ち時計はやや劣る | ||||||
| 条件など | ・楽に先行できれば | ||||||

コメント