◎レース短評
| 2R/芝1800m外/6頭 | タイム:1.47.4(4F 47.8-47.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 1 | サーディンラン | 2番手を追走し、直線は最内を通って伸びた | 2 |
| 2 | 2 | 6 | クールドリオン | やや離れた3番手を追走し、直線は内めを通って伸びた | 3 |
| 3 | 3 | 2 | ダンツウルス | 最後方を追走し、直線は外めを通って伸びた | 5 |
| 4R/芝1400m/17頭 | タイム:1.22.2(3F 35.3-35.0) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 15 | ミルトベスト | 2頭で逃げる形になり、直線は内を通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 2 | 1 | 6 | アゲンストオッズ | 先団後方の内めを追走し、直線は勝ち馬の外からジリジリ伸びた | 4 |
| 3 | 4 | 4 | メイショウトウコウ | 中団後方の内を追走し、直線は馬群の真ん中あたりから伸びた | 10 |
| 5R/芝2000m/11頭 | タイム:2.02.1(5F 61.9-60.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 4 | ヴァロンブローサ | スローで逃げ、直線も内を通って粘った | 1 |
| 2 | 7 | 7 | マジックファイヤー | 先団やや後方の内を追走し、直線は勝ち馬の外に併せてジリジリ伸びた | 4 |
| 3 | 2 | 3 | インフィオラータ | 後方2番手を追走し、直線は最内を突いて伸びた | 10 |
| 8R/芝1600m外/10頭 | タイム:1.33.3(4F 48.1-45.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 4 | ミニトランザット | 中団後方を追走し、直線は外から伸びて差し切り | 7 |
| 2 | 2 | 2 | フェアリーライク | 最後方を追走し、直線は勝ち馬を追うように伸びた | 10 |
| 3 | 6 | 5 | ヴィスマール | スローペースで逃げ、直線も内を通って粘った | 1 |
| 9R/芝1400m外/7頭 | タイム:1.20.5(3F 35.1-34.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 7 | リリージョワ | 後続を離して逃げ、直線は最内を通って粘った | 1 |
| 2 | 1 | 2 | ダイヤモンドノット | 離れた2番手を追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 2 |
| 3 | 5 | 1 | ファニーバニー | 3番手の内を追走し、直線も内を通ってジリジリ伸びた | 3 |
| 11R/芝2000m/18頭 | タイム:1.58.3(5F 59.4-58.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 11 | エンブロイダリー | 中団前の外追走から向正面で2番手まで位置を上げ、勝ち馬の外から差し切り | 1 |
| 2 | 5 | 10 | エリカエクスプレス | それほど無理なく逃げ、直線は最内を通って粘った | 2 |
| 3 | 6 | 18 | パラディレーヌ | 後方3番手を追走から3,4角で位置を上げ、直線は外を通って伸びた | 10 |
◎馬場傾向
早朝に雨が降ったが、クッション値は前日より上昇。少頭数やスローのレースが多いが、基本的に内前有利の馬場。
6レース中5レースで逃げた馬が馬券になっている。内回りの3レースはいずれも11頭立て以上だが、連対した全6頭が4角4番手以内だった。馬場の内が荒れている箇所も見受けられるが、好位や内を追走した人気薄の好走も多く、直線も内が使えていた。後方からも複数頭が馬券になっているが、道中や直線で内めを通った馬が多かった。
逃げ以外で馬券になった14頭中13頭が上がり3位以内。外回りのレースでは上がり32秒台から33秒台の末脚を使った馬も多く、キレが問われていた。内回りでは馬券になったほとんどの馬が上がり35秒以上かかっており、好位から持続的な脚を使った馬が多く好走していた。
メインの秋華賞はハイペースではなかったが、勝ち時計は過去10年で2番目。ペース次第では時計が出る馬場だったか。
コメント