◎レース短評
| 2R/芝1400m/12頭/稍 | タイム:1.23.5(3F 36.9-34.0) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 10 | モルニケ | 中団外めを追走し、直線も外めを通って伸びた | 6 |
| 2 | 6 | 4 | シンデレラカラー | 2番手を追走し、直線は内めを通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ドルマバフチェ | 中団やや前の内めを追走し、直線は外に出して伸びた | 4 |
| 3R/芝2000m/11頭/稍 | タイム:2.00.0(5F 61.6-58.4) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 2 | ソラネルマン | 無理なく逃げ、直線は内を通って伸びた | 1 |
| 2 | 4 | 1 | ウィロークリーク | 3番手の内を追走し、直線はやや外に出して伸びた | 3 |
| 3 | 3 | 3 | イブキ | 先団後方の外めを追走し、直線は外めを通って伸びた | 3 |
| 3 | 2 | 6 | ポッドクロス | 2番手を追走し、直線は勝ち馬の外を通って粘った | 1 |
| 5R/芝1600m/13頭/稍 | タイム:1.36.9(4F 49.8-47.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 7 | サトノヴァンクル | 後方3番手追走から4角手前でやや位置を上げ、直線は2,3着馬の外から伸びた | 6 |
| 2 | 4 | 6 | イトシサ | 中団外めを追走し、直線は3着馬の外を通って伸びた | 3 |
| 3 | 3 | 13 | レッドアヴィオン | 2番手を追走し、直線は内を通って粘った | 2 |
| 9R/芝2400m/8頭 | タイム:2.24.8(5F 61.4-57.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 5 | トリプルコーク | 中団を追走し、直線は外めを通って伸びた | 4 |
| 2 | 3 | 4 | ジュンツバメガエシ | 大きく離れた2番手を追走し、直線は内めを通って粘った | 1 |
| 3 | 4 | 8 | ローザサンリヴァル | 後方2番手を追走し、直線は外を通って伸びた | 7 |
| 10R/芝1600m/12頭 | タイム:1.32.8(4F 47.4-45.4) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 10 | チェルビアット | 中団を追走し、直線は外めを通って差し切り | 5 |
| 2 | 6 | 9 | キュクヌス | 2番手追走から直線は内めを通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 3 | 1 | 5 | ヒシアマン | 先団後方を追走し、直線は上位2頭の間を通ってジリジリ伸びた | 3 |
| 12R/芝1800m/15頭 | タイム:1.44.1(4F 46.2-46.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 7 | ベストミーエヴァー | 先団後方を追走し、直線は馬群の真ん中を通って伸びた | 4 |
| 2 | 2 | 8 | マリアイリダータ | 中団の外めを追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 7 |
| 3 | 4 | 2 | ツーネサーン | 先団後方の内を追走し、直線はやや進路が狭くなりながらも内を通って伸びた | 5 |
◎馬場傾向
前日に降った雨の影響で前半3レースは稍重だったが、後半3レースは良に回復。Bコース替わりということもあり、基本的には内前が不利になることはない高速馬場だった。
スローのレースが多いとはいえ、10頭立て以上の5レースで4角1/2頭より後方からの好走はなし。道中で好位や内めを追走した馬の好走が目立った。直線も内が使えている。
6レースで馬券になった19頭中15頭が上がり34.0秒以下だが、上がり4位以下の馬も多い。好位から速い上がりを使った馬が多く好走しており、スローかつ後方からではかなりのキレが問われている。
良馬場に回復後、1勝クラスの1800m戦で1.44.1の好時計。ペース次第では速い時計が出そうで、スピードも問われている。
コメント