◎レース短評
| 4R/芝2000m/12頭 | タイム:2.01.6(5F 61.8-59.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 6 | ソルパッサーレ | 中団前の内めを追走し、直線は2,3着馬の外を通って圧勝 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | パーヴォ | 中団やや後方の内めから徐々に位置を上げ、直線は最内を通ってジリジリ伸びた | 5 |
| 3 | 1 | 9 | タイムレスフレアー | 2番手を追走し、直線は内めを通って粘った | 1 |
| 5R/芝1600m/18頭 | タイム:1.35.7(4F 47.5-48.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 7 | グレースジェンヌ | 3番手の外めを追走し、直線は2着馬の外から差し切り | 2 |
| 2 | 11 | 6 | ケンブリッジグレイ | 2番手を追走し、直線は馬場の3分どころに持ち出して粘った | 1 |
| 3 | 2 | 13 | ハヤブササキチャン | 中団前の内を追走し、直線は徐々に外へ出しながら伸びた | 7 |
| 8R/芝2000m/7頭 | タイム:1.59.5(5F 59.4-60.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 6 | キーパフォーマー | 後方2番手追走から3角で先団まで位置を上げ、直線は外を通って突き離した | 1 |
| 2 | 1 | 5 | ステラクラウン | 最後方を追走し、直線は勝ち馬の外を通ってジリジリ伸びた | 4 |
| 3 | 4 | 1 | サクソンジェンヌ | 中団内を追走し、直線は外に出して勝ち馬のやや内を通ってジリジリ伸びた | 4 |
| 10R/芝2000m/16頭 | タイム:1.58.9(5F 59.6-59.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 16 | ウエストナウ | 中団の外を追走し、直線も外を通って差し切り | 9 |
| 2 | 2 | 9 | シェイクユアハート | 中団前の外を追走し、直線は勝ち馬のやや内を通ってジリジリ伸びた | 6 |
| 3 | 9 | 15 | マイネルケレリウス | 後方の外を追走し、直線は大外から伸びた | 14 |
| 11R/芝1600m外/8頭 | タイム:1.33.1(4F 46.5-46.6) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 6 | アドマイヤクワッズ | 後方の内を追走し、直線は勝ち馬の内を通って差し切り | 7 |
| 2 | 2 | 7 | カヴァレリッツォ | 序盤に内を通って先団まで位置を上げ、直線は馬場の3分どころに出して伸びた | 2 |
| 3 | 7 | 4 | アイガーリー | 中団外を追走し、直線も外を通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 12R/芝1600m外/18頭 | タイム:1.33.3(4F 46.6-46.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 10 | ジーティードレス | 中団やや前の外を追走し、直線は大外を通って差し切り | 8 |
| 2 | 5 | 5 | サリュエ | 中団内めを追走し、直線も内めを通って伸びた | 9 |
| 3 | 7 | 18 | コスモグローリー | 先団後方の外を追走し、直線は勝ち馬のやや内を通って伸びた | 5 |
◎馬場傾向
連続開催14日目かつBコース5日目ということもあり、馬場の内が荒れている箇所が目立っている。馬群全体のコース取り次第だが、基本的には外有利の馬場。
10頭立て以上の4レースで馬券になった12頭中9頭が5-8枠であり、1,2枠からの好走はなし。向正面および直線で内を避けるようなコース取りになることが多かったが、外を周り続けた馬も多く好走していた。しかし、特に外回りのレースでは4角から直線で馬群全体が外に持ち出すため、荒れた内を通ってでも相対的に距離ロスが少ない馬が好走できる可能性も。
また、10頭立て以上の4レースで4角1/2頭より後方から馬券になったのは2頭のみ。ペースや進路次第では後方からでも差し届きそうな馬場だが、基本は中団あたりからの差しが決まりやすい印象。
馬券になった18頭中17頭が上がり34.0秒以上かかっている。クッション値が高いため、ある程度の時計は出そうだが、キレやスピードが問われる馬場というほどではなさそう。
コメント