◎レース短評
| 1R/芝1600m/12頭 | タイム:1.33.6(4F 47.1-46.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 10 | グランセレスト | やや促して逃げ、直線は最内を通って後続を突き離した | 1 |
| 2 | 3 | 7 | サザンテイオー | 中団後方の内めを追走し、直線はやや外に出して伸びてきた | 8 |
| 3 | 2 | 9 | グランマエストロ | 先団外めを追走し、直線は勝ち馬の外を通ったが、伸び切れなかった | 2 |
| 3R/芝1800m/10頭 | タイム:1.47.5(4F 48.5-47.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 6 | タッセルノット | 中団を追走し、直線は2着馬の外から差し切り | 4 |
| 2 | 4 | 5 | ルンベーラ | 3番手の内を追走し、直線も内を通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 3 | 2 | 1 | ファーザーアウェイ | 中団後方の内を追走し、直線は外に出しながら伸びた | 6 |
| 4R/芝1600m/16頭 | タイム:1.33.6(4F 46.8-46.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 8 | モートンアイランド | 中団内めを追走し、直線も内めを通って伸びた | 5 |
| 2 | 10 | 5 | ワイズファミリア | 中団後方を追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 8 |
| 3 | 5 | 6 | ワンワールド | 中団前の内を追走し、直線は内めから勝ち馬を追うようにジリジリ伸びた | 5 |
| 5R/芝2000m/9頭 | タイム:2.03.6(5F 64.4-59.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 5 | アローメタル | 中団前の内を追走し、直線は進路が狭かったが、やや外に出して差し切り | 3 |
| 2 | 4 | 8 | オメガティコン | 中団前の外めを追走し、直線は内を通って先頭に立ったが、最後は交わされた | 3 |
| 3 | 5 | 3 | アドマイヤフク | 中団内を追走し、直線はやや外に出してジリジリ伸びた | 5 |
| 8R/芝2000m/5頭 | タイム:2.00.1(5F 61.9-58.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 3 | アッカン | 離れた2番手追走から直線はやや内を空けた位置を通って差し切り | 2 |
| 2 | 2 | 2 | フォルテアンジェロ | 離れた3番手を追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 3 |
| 3 | 5 | 4 | コスモエルヴァル | 大逃げをして直線は内を通って粘った | 1 |
| 9R/芝1600m/10頭 | タイム:1.33.1(4F 48.2-44.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 8 | エンペラーズソード | 2番手追走から直線も内を通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 2 | 1 | 2 | アンバドゥ | 中団内めを追走し、直線は勝ち馬の外に出して伸びた | 3 |
| 3 | 7 | 9 | アルゲンテウス | 中団後方の内めを追走し、直線は上位2頭の外から伸びた | 6 |
| 11R/芝2000m/14頭 | タイム:1.58.6(5F 62.0-56.6) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 7 | マスカレードボール | 中団内めを追走し、直線も比較的馬場の内めを通って伸びた | 8 |
| 2 | 3 | 9 | ミュージアムマイル | 中団後方の外めを追走し、直線は外めから伸びてきた | 9 |
| 3 | 8 | 3 | ジャスティンパレス | 中団やや前の内を追走し、直線はやや外に出して勝ち馬を追うように伸びた | 6 |
◎馬場傾向
7レース中4レースが10頭立て以下であり、7レース中6レースが後傾ラップだった。やや参考にしにくいが、前日に引き続き内前が不利になることはない馬場だった。
4角2/3頭より後方からの好走はなし。直線は内が使えており、道中も好位や内めを通った馬の好走が目立った。
馬券になった21頭中18頭かつ連対した全14頭が上がり3位以内。2歳戦以外の3レースで馬券になった9頭中6頭が上がり32秒台の末脚を使っており、かなりキレが問われていた。馬群が縦長になりにくいスローのレースが多かったが、後方からではよほどのキレがない限り差し届かないような馬場だったか。
メインの天皇賞・秋は過去10年の良馬場開催で2番目に遅い勝ち時計だが、後半5Fは過去10年で最速。スローのレースが多いため全体時計はそれほどだが、ペース次第では速い時計が出る馬場だったか。
コメント