◎レース短評
| 3R/芝1200m/14頭 | タイム:1.09.1(3F 34.2-34.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 3 | ナクソス | 先団内を追走し、直線は勝ち馬の外に出して差し切り | 3 |
| 2 | 4 | 12 | ジャスパーメルチェ | やや促して逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 10 | 2 | リネアベルタ | 中団後方の内を追走し、直線も内から馬群を縫うように伸びた | 11 |
| 5R/芝1800m外/7頭 | タイム:1.48.9(4F 50.8-45.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 3 | ダノンハドソン | 最後方から3角で先頭まで位置を上げ、直線は内を通って伸び続けた | 1 |
| 2 | 1 | 7 | アルジェンテーラ | 後方外めから4角手前で先団まで位置を上げ、直線は外めから伸びた | 1 |
| 3 | 3 | 2 | サガルマータ | 後方の内めを追走し、直線は外めを通って伸びた | 5 |
| 7R/芝2000m/8頭 | タイム:2.00.9(5F 61.6-59.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 5 | ヨカオウ | 無理なく逃げ、直線は最内を通って後続を突き離した | 1 |
| 2 | 6 | 1 | ゴリョウセイ | 中団やや前の内を追走し、直線は最内を通って伸びた | 3 |
| 3 | 1 | 2 | サリエンテ | 中団を追走し、直線は上位2頭の外めからジリジリ伸びた | 3 |
| 9R/芝2000m/9頭 | タイム:2.01.9(5F 63.6-58.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 7 | コロナドブリッジ | スローペースで逃げ、直線は内を通ってジリジリ伸び続けた | 1 |
| 2 | 1 | 8 | ベレシート | 最後方から3,4角で徐々に位置を上げ、直線は外めから伸びた | 3 |
| 3 | 2 | 3 | ブレナヴォン | 中団後方の内めを追走し、直線は2着馬の外から伸びた | 6 |
| 11R/芝1600m外/13頭 | タイム:1.31.8(4F 46.6-45.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 10 | ランスオブカオス | 中団を追走し、直線は2,3着馬の外から差し切り | 5 |
| 2 | 2 | 6 | ワールズエンド | 3番手の外めを追走し、直線は馬場の内めを通ってジリジリ伸びた | 3 |
| 3 | 6 | 2 | ダノンエアズロック | 3番手の内を追走し、直線は進路が狭くなりながらも内から伸びた | 3 |
| 12R/芝1800m外/10頭 | タイム:1.44.5(4F 46.9-45.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 2 | アラベラ | 中団後方の内を追走し、直線は馬群の外に出して伸びた | 8 |
| 2 | 2 | 10 | ウィルサヴァイブ | やや後続を離して逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 6 | 4 | イトカワサクラ | やや離れた最後方を追走し、直線は外めから勝ち馬を追うように伸びた | 10 |
◎馬場傾向
開催序盤ということもあり、かなり内前有利の馬場。
6レース中5レースで4角先頭の馬が馬券になっており、5頭中3頭が上がり3位以内。スローのレースが多いとはいえ、逃げても上がり3位以内の末脚が使えるほど前が止まりにくい馬場。頭数が揃わないレースが多いこともあり、後方からも馬券にはなっているが、いずれも上がり2位以内でキレる脚を使っている。
また、、6レース中5レースで1,2枠の馬が馬券になっており、6番人気以下から馬券になった4頭はいずれも1-4枠。7,8枠からも6頭が馬券になっているが、6頭中3頭は1番人気であり、その他の3頭は逃げた馬だった。道中で内を通った馬の好走が目立ち、外枠から外めを周っての差しはかなり厳しい印象。
メインの1600m戦では1.31.8の好時計が出ている。32秒台の末脚を使った馬も複数頭おり、キレやスピードも問われる馬場。
コメント