◎レース短評
| 2R/芝1800m/11頭 | タイム:1.46.0(4F 47.6-46.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 9 | ラフターラインズ | 中団内めを追走し、直線はやや外に出して差し切り | 4 |
| 2 | 4 | 1 | セキテイリノ | 無理なく逃げ、直線も内を通って粘った | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ナハトナナレオン | 3番手の内を追走し、直線は最内を通って粘った | 3 |
| 3R/芝1400m/17頭 | タイム:1.21.6(3F 34.5-34.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 16 | 4 | フェーダーローター | 先団後方の内を追走し、直線は2着馬の外に出して差し切り | 4 |
| 2 | 4 | 1 | ヨドノティアラ | 無理なく逃げ、直線も内を通って粘った | 1 |
| 3 | 2 | 9 | カラーオブサクセス | 先団後方の外めを追走し、直線は外めを通ってジリジリ伸びた | 4 |
| 5R/芝2000m/15頭 | タイム:2.00.8(5F 61.9-58.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 6 | ゴーイントゥスカイ | 3番手の内を追走し、直線は最内を突いて差し切り | 3 |
| 2 | 4 | 15 | ミスターライト | 中団前の外めを追走し、直線は馬場の内めを通って伸びた | 5 |
| 3 | 1 | 13 | アッパーウォーター | 4番手の外めを追走し、直線は内を通ってジリジリ伸びた | 4 |
| 7R/芝1400m/18頭 | タイム:1.20.1(3F 34.6-34.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 1 | レイククレセント | 中団前の内を追走し、直線は最内を突いて差し切り | 6 |
| 2 | 3 | 6 | バンブルビー | 無理なく逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 7 | 8 | アサクサヴィーナス | 中団やや前を追走し、直線は外から伸びた | 7 |
| 8R/芝1800m/14頭 | タイム:1.45.7(4F 47.9-45.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 9 | ジャサルディア | 3番手の外め追走から直線は2着馬の外を通って差し切り | 3 |
| 2 | 3 | 4 | ガラク | 無理なく逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 4 | 8 | カザンラク | 中団外めを追走し、直線は外を通って伸びた | 7 |
| 9R/芝1400m/17頭 | タイム:1.19.8(3F 33.9-34.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 16 | 16 | ジュドー | 中団外を追走し、直線も外を通って差し切り | 10 |
| 2 | 11 | 8 | メイケイバートン | 中団やや前の内めを追走し、直線は外めに持ち出しながら伸びた | 8 |
| 3 | 9 | 10 | タイセイカレント | 中団後方の外めを追走し、直線は外に出しながら勝ち馬を追うように伸びた | 13 |
| 11R/芝1800m/11頭 | タイム:1.44.0(4F 46.7-45.4) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 9 | レーベンスティール | 中団前の内めを追走し、直線は2,3着馬の外に出して差し切り | 3 |
| 2 | 2 | 8 | ホウオウビスケッツ | やや促して逃げ、直線は最内で粘った | 1 |
| 3 | 1 | 10 | サトノシャイニング | 2番手を追走し、直線は内を通って粘った | 2 |
◎馬場傾向
開幕週らしく内前有利の馬場であり、前日よりもその傾向が強まっていた印象。
7レース中5レースで逃げた馬が馬券になっており、4角1/2頭より後方からの好走は2頭のみ。馬券になった21頭で上がり3位以内だったのは10頭。同じく21頭で上がりが34.6秒以上かかったのは3頭のみだった。スローのレースが多いとはいえ、先行して速い上がりを使った馬が多く、よほどのキレがなければ後方からでは差し届かないような馬場だったか。ただ、9Rは人気薄の差し馬で決着しており、ペースによるところも大きかった印象。
メインの毎日王冠はレースレコードでの決着。ペース次第では速い時計が出る高速馬場だった。スピードが問われる馬場が合わなかった馬も評価を下げる必要はなさそう。
コメント