◎レース短評
| 3R/芝2000m/9頭 | タイム:1.59.5(5F 60.1-59.4) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 7 | ブレナヴォン | 中団外を追走し、直線は外めから伸びて完勝 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | リアライズグリント | やや離れた3番手を追走し、直線は内めを通って粘った | 3 |
| 3 | 9 | 6 | アスクチャンスマン | 後方2番手追走から3角でやや位置を上げ、直線は勝ち馬を追うように伸びた | 6 |
| 5R/芝2000m/13頭 | タイム:2.00.5(5F 60.6-59.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 13 | ヴィサージュ | 中団後方の外追走から徐々に位置を上げ、直線は外から内に進路を取って伸びた | 7 |
| 2 | 8 | 2 | アメティスタ | 先団後方の内を追走し、直線は最内を通って伸びた | 4 |
| 3 | 9 | 11 | ビクスバイト | 離れた2番手を追走し、直線も内を通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 7R/芝2400m外/13頭 | タイム:2.26.4(5F 61.5-59.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 9 | 5 | ランツフート | 3番手の内を追走し、直線は逃げた3着馬の外から伸びた | 3 |
| 2 | 4 | 10 | レジェンドシップ | 先団後方を追走し、直線は勝ち馬の外に併せる形で伸びた | 3 |
| 3 | 2 | 7 | サイモンベローチェ | 促して逃げ、直線は最内を通って粘った | 1 |
| 10R/芝1600m外/13頭 | タイム:1.32.1(4F 46.3-45.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 4 | ブエナオンダ | 中団外めを追走し、直線は大外から差し切り | 6 |
| 2 | 1 | 2 | マイネルチケット | 中団やや前追走から4角で外に出し、直線は内にヨレながら伸びた | 6 |
| 3 | 2 | 11 | ウォーターガーベラ | 後方2番手の内を追走し、直線は内を捌いて伸びた | 12 |
| 12R/芝1600m外/18頭 | タイム:1.32.7(4F 46.6-46.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 17 | ワンモアスマイル | 中団前の外めを追走し、直線は2着馬の外から差し切り | 5 |
| 2 | 8 | 4 | ミッキースターダム | やや後続を離して逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 2 | 13 | シャイフ | 中団外めを追走し、直線も外めを通って伸びた | 6 |
◎馬場傾向
クッション値が11.0と高く、内前が不利になることはない高速馬場。
5レースで馬券になった15頭で4角1/2頭より後方から馬券になったのは3頭のみ。3頭中2頭は4角までに位置を上げており、1頭は4角から直線で内を通っての差しだった。よほどペースが流れない限り、後方から外を周っての差しは厳しそう。一方、中団からの外差しは決まっており、内前が絶対的というほどではない印象。7,8枠からも人気薄が複数頭好走している。
勝ち馬はいずれも上がり3位以内。外回りの3レースで4角2番手以下から馬券になった全頭が上がり33秒台の末脚を使っており、キレは問われている。
1勝クラスと3勝クラスのマイル戦でそれぞれ1.32.7と1.32.1の好時計が出ており、時計勝負への対応も重要になりそう。
コメント