◎レース短評
| 2R/芝1600m/10頭 | タイム:1.34.6(4F 47.5-47.1) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 9 | メイプルハッピー | 無理なく逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 2 | 1 | 7 | サンダーバード | 差のない2番手を追走し、直線は勝ち馬の外を通って粘った | 1 |
| 3 | 2 | 5 | アンディムジーク | 先団後方の外追走から4角で先頭に並びかけたが、直線は前を捉えきれなかった | 1 |
| 3R/芝1400m/16頭 | タイム:1.20.9(3F 33.4-36.0) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 10 | 13 | ネネキリマル | 中団やや前の外追走から3,4角で徐々に位置を上げ、直線は外めから伸びた | 4 |
| 2 | 3 | 16 | シャンデリュイーズ | 中団外追走から3,4角で徐々に位置を上げ、直線は勝ち馬の外から伸びた | 9 |
| 3 | 4 | 2 | パトローナス | 中団やや後方の内を追走し、直線も内を通って伸びた | 9 |
| 5R/芝1800m外/11頭 | タイム:1.47.7(4F 47.5-47.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 10 | ジャスティンビスタ | 2番手を追走し、直線は内めを通って後続を振り切った | 1 |
| 2 | 2 | 8 | タイムレスフレアー | 中団前の外めを追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 4 |
| 3 | 4 | 6 | ノンブルドール | 中団あたりの外めを追走し、直線は上位2頭の外から伸びた | 6 |
| 6R/芝1600m/15頭 | タイム:1.33.6(4F 46.0-47.6) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 12 | バルセシート | 縦長の展開で中団あたりを追走し、直線は2着馬の外から差し切り | 7 |
| 2 | 2 | 5 | アロハ | 先団後方の外を追走し、直線は内めを通って粘った | 4 |
| 3 | 5 | 6 | パウワウビート | 中団後方を追走し、直線は外めを通ってジリジリ伸びた | 8 |
| 10R/芝1800m外/10頭 | タイム:1.45.8(4F 47.7-45.6) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 2 | ローランドバローズ | 中団やや前の内を追走し、直線も内を通って差し切り | 4 |
| 2 | 3 | 5 | レディーミコノス | 2番手を追走し、直線も内めを通って伸びた | 2 |
| 3 | 5 | 6 | ゼンダンハヤブサ | 中団内めを追走し、直線は2着馬を追うように伸びた | 6 |
| 11R/芝1400m外/18頭 | タイム:1.18.9(3F 33.5-34.0) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 7 | オフトレイル | 中団を追走し、直線はやや外に持ち出して差し切り | 11 |
| 2 | 12 | 4 | ワイドラトゥール | 中団の内を追走し、直線は内めから馬群を捌いて伸びた | 11 |
| 3 | 4 | 1 | ランスオブカオス | 中団前の内を追走し、直線も内めを通ってジリジリ伸びた | 6 |
◎馬場傾向
前日に引き続きクッション値が高く、内前が不利になることはない高速馬場だった。
後傾ラップの3レースで4角2/3頭より後方からの好走はなし。前傾ラップの3レースでは差しも決まっているが、内を通った馬や4角までに位置を上げた馬が多かった。中団外めからの差しも決まっていたが、特に外回りでは4角で外に振られることが多いため、相対的に内を通った馬が有利だった印象。
6レースで馬券になった18頭中15頭が上がり3位以内。外回りの3レースでは上がり33秒台の末脚を使った馬が多く、キレが問われていた。
ある程度ペースが流れたとはいえ、メインのスワンSはコースレコードでの決着。時計勝負への対応も重要になっていた。
コメント