◎レース短評
| 3R/芝1600m/7頭 | タイム:1.35.4(4F 49.2-46.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 4 | ルートサーティーン | 2番手追走から直線は内を通って伸びた | 2 |
| 2 | 4 | 3 | イージーライダー | 3番手の内を追走し、直線は勝ち馬の外めに出して伸びた | 2 |
| 3 | 3 | 2 | クラウンインジエア | 無理なく逃げ、直線は最内を通って粘った | 1 |
| 5R/芝1600m/13頭 | タイム:1.34.8(4F 48.3-46.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 5 | スウィートハピネス | 中団前を追走し、直線は外めを伸びて差し切り | 4 |
| 2 | 1 | 6 | タイムレスキス | 差のない2番手を追走し、直線は内めを通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 3 | 2 | 4 | デアヴェローチェ | スローペースで逃げ、直線は最内を通って粘った | 1 |
| 7R/芝2000m/8頭 | タイム:2.00.3(5F 60.5-59.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 8 | バガン | 後方2番手を追走し、4角から直線は2,3着馬の間を通って伸びた | 5 |
| 2 | 3 | 5 | サンライズグラシア | 序盤に3番手の外めまで位置を上げ、直線は馬場の3分どころで粘った | 2 |
| 3 | 1 | 7 | ルージュスティーズ | 2着馬を追うように先団後方の外を追走し、直線も外を通って伸びた | 5 |
| 10R/芝2200m外/9頭 | タイム:2.13.7(5F 63.1-58.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 2 | ジョイボーイ | 3番手の内を追走し、直線は逃げた2着馬の外から差し切り | 3 |
| 2 | 2 | 4 | シュバルツマサムネ | 無理なく逃げ、直線も内を通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 3 | 3 | 6 | リギーロ | 3番手の外めを追走し、直線は外を通って粘った | 3 |
| 12R/芝1400m外/15頭 | タイム:1.20.5(3F 34.7-34.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 7 | 6 | リアライズ | 先団後方の内を追走し、直線は2着馬の外に出して差し切り | 3 |
| 2 | 4 | 15 | ダノンクロム | 2番手を追走し、直線は馬場の3分どころを通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 3 | 12 | 4 | タンテドヴィーヴル | 中団前を追走し、直線は外めに出して伸びた | 5 |
◎馬場傾向
前週に引き続きクッション値は高め。少頭数やスローのレースが多いが、基本的に内前有利の馬場だった。
馬場の内がやや荒れている箇所も見受けられるが、見た目以上に内が使えている印象。
全5レースで4角2番手以内の馬が連対しており、4角1/2頭より後方から馬券になったのは2頭のみ。10頭立て以上の2レースも4角5番手以内の馬で決着している。
勝ち馬の5頭中4頭は上がり最速だが、上がり33秒台前半の末脚を使って馬券になった馬はいなかった。クッション値が比較的高いことで先行した馬もスピードを持続しやすいため、相対的に後方からでは差し届きにくい可能性も。
スローのレースが多いこともあり、全体時計はそれほど速くない。タフな馬場ではないが、好走馬の上がりタイムを見ても高速馬場というほどでもなさそう。
コメント