◎レース短評
| 3R/芝2000m/16頭 | タイム:2.00.4(5F 60.1-60.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 2 | エアビーアゲイル | 中団前の内を追走し、直線は内を空けて伸びた | 3 |
| 2 | 5 | 1 | タガノアルトゥーラ | 中団内を追走し、直線は外めに出して伸びた | 6 |
| 3 | 3 | 14 | インフィオラータ | 先団外めを追走し、直線は上位2頭の外を通ってジリジリ伸びた | 2 |
| 5R/芝1800m外/9頭 | タイム:1.47.8(4F 48.6-46.3) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 4 | スカイスプレンダー | 無理なく逃げ、直線は馬場の内を空けて後続を突き離した | 1 |
| 2 | 4 | 7 | サトノアグード | 中団外を追走し、直線も外めを通って伸びた | 3 |
| 3 | 2 | 5 | ゲフィオン | 中団後方を追走し、直線は大外に出して伸びた | 7 |
| 7R/芝2400m外/18頭 | タイム:2.23.9(5F 59.9-58.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 1 | ウインデイジー | 中団内を追走し、直線は2着馬の外から差し切り | 6 |
| 2 | 5 | 9 | ヤマニンヒストリア | 中団前の内を追走し、直線も内めを通って伸びた | 3 |
| 3 | 1 | 7 | ロットブラータ | 2番手を追走し、直線はやや外に出して粘った | 1 |
| 9R/芝1600m外/13頭 | タイム:1.33.5(4F 47.8-45.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 2 | ダノンフェアレディ | 中団前の内を追走し、直線も馬場の内めを通って伸びた | 3 |
| 2 | 1 | 4 | ブルーマエストロ | 中団やや後方から4角手前で位置を上げ、直線は外を通って伸びた | 3 |
| 3 | 7 | 13 | クスクス | 無理なく逃げ、直線は馬場の3分どころに出して粘った | 1 |
| 11R/芝1600m外/18頭 | タイム:1.31.3(4F 45.9-45.4) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 15 | ジャンタルマンタル | 3番手の外めを追走し、直線は外に持ち出した馬群の真ん中を通って伸びた | 2 |
| 2 | 4 | 6 | ガイアフォース | 中団前の内めを追走し、直線は馬群の内めから抜け出して伸びた | 4 |
| 3 | 15 | 3 | ウォーターリヒト | 中団内めを追走し、直線は外に出して勝ち馬を追うように伸びた | 8 |
| 12R/芝1200m/16頭 | タイム:1.08.0(3F 34.3-33.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 16 | アンクルクロス | 先団外めを追走し、直線は2,3着馬の外から差し切り | 4 |
| 2 | 2 | 3 | サウスバンク | 無理なく逃げ、直線は内を通って粘った | 1 |
| 3 | 13 | 15 | パクスロマーナ | 2番手を追走し、直線は2着馬の外を通ってジリジリ伸びた | 2 |
◎馬場傾向
引き続き馬場の内は荒れているが、基本的に内前有利で速い時計が出る馬場だった。
スローのレースが多いとはいえ、10頭立て以上の5レースで4角1/2頭より後方からの好走はなし。全6レースで4角2番手以内の馬が馬券になった。7,8枠からも6頭が馬券になっているが、いずれも4角4番手以内だった。全体的に好位や内めを追走した馬が多く好走しており、直線も見た目以上には内が使えていた。外回りのレースでは直線で無理に内を通ることはなかったが、内回りのレースでは距離ロスを被ってまで外に持ち出す必要はなかった印象。
また、馬券になった18頭中14頭が上がり34.5秒以下。33秒台の末脚を使った馬も多く、特にスローになればキレが問われていた。ある程度ペースが流れたとはいえ、マイルCSはコースレコードタイでの決着。開催の進んだ馬場ではあるが、馬場が乾燥していることもあってか、速い時計が出る馬場だった。
コメント