◎レース短評
| 2R/芝1600m/13頭 | タイム:1.34.7(4F 48.2-46.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 13 | ゴバド | 後方3番手から徐々に位置を上げ、直線は2着馬の外に併せて伸びた | 7 |
| 2 | 1 | 8 | アウダーシア | 中団やや後方の外めから徐々に位置を上げ、直線は馬群の真ん中を通って伸びた | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ホワイトフレイムス | 2番手を追走し、直線も内を通って粘った | 2 |
| 4R/芝2000m/13頭 | タイム:1.59.9(5F 61.2-58.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 13 | ファムクラジューズ | 先団外を追走し、直線は馬場の内めを通って後続を突き離した | 1 |
| 2 | 1 | 6 | アイムイン | 中団前の外めを追走し、直線は勝ち馬を追うようにジリジリ伸びた | 4 |
| 3 | 3 | 4 | タイドグラフ | 先団後方を追走し、直線は内を通って粘った | 4 |
| 6R/芝1800m/12頭 | タイム:1.47.0(4F 48.7-45.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 4 | ゴーラッキー | スローペースで逃げ、直線も最内を通って後続を振り切った | 1 |
| 2 | 1 | 6 | パステール | 中団外めを追走し、直線は1,3着馬の外から伸びた | 5 |
| 3 | 3 | 8 | サンヴィクトワール | 3番手の内を追走し、直線は上位2頭の間を通ってジリジリ伸びた | 3 |
| 8R/芝1600m/8頭 | タイム:1.33.1(4F 47.1-46.0) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 5 | ドリームコア | 中団あたりの内めを追走し、直線は内を通って伸びた | 5 |
| 2 | 5 | 3 | コルテオソレイユ | 勝ち馬の後方を追走し、直線は勝ち馬の外から伸びた | 6 |
| 3 | 6 | 8 | グロリアスマーチ | 勝ち馬の後方外めを追走し、直線は上位2頭の外からジリジリ伸びた | 6 |
| 9R/芝2000m/9頭 | タイム:1.58.4(5F 59.7-58.7) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 7 | レイニング | 後方2番手を追走し、直線は2,3着馬の内を通って差し切り | 6 |
| 2 | 1 | 8 | ボウウィンドウ | 中団外めを追走し、直線は3着馬の外を通って伸びた | 4 |
| 3 | 4 | 2 | ログラール | 3番手を追走し、上位2頭の間で粘った | 3 |
| 11R/芝2000m/15頭 | タイム:1.57.6(5F 59.1-58.5) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 15 | ヴィレム | 後方の外めを追走し、直線は馬群の外を通って差し切り | 10 |
| 2 | 3 | 1 | ウインオーディン | 中団内を追走し、直線は外めに持ち出してジリジリ伸びた | 6 |
| 3 | 5 | 4 | パンジャ | 中団前の内を追走し、直線は外に持ち出して2着馬の外に併せる形で伸びた | 4 |
| 12R/芝2400m/17頭 | タイム:2.20.3(5F 57.6-59.1) | |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 4 | 8 | カランダガン | 中団後方の外めを追走し、直線は馬場の外から終始2着馬の外に併せて伸びた | 11 |
| 2 | 1 | 15 | マスカレードボール | 中団やや後方の外めを追走し、直線は終始勝ち馬の内に併せて伸びた | 9 |
| 3 | 2 | 14 | ダノンデサイル | 中団やや後方を追走し、直線は外に出しながら伸びた | 9 |
◎馬場傾向
連続開催の最終日だが、かなり速い時計が出る馬場。内前が不利になることはないが、キレる馬の差しも決まっていた。
10頭立て以上の5レースで4角2/3頭より後方からの好走はなし。スローのレースが多かったとはいえ、好位を追走した馬も多く好走していた。馬場の内は荒れているように見えるが、直線含め内を避けるようなことはなかった。
一方、中団より後方から追い込んだ馬も複数頭馬券になっている。また、全7レース中6レースで7枠または8枠の馬が馬券になっている。人気馬が多いとはいえ、キレる脚があれば外差しも決まるようになっていた印象。
また、連対した14頭中13頭が上がり3位以内。馬券になった全頭が上がり34.5秒以下の末脚を使っている。ペースが流れたとはいえ、メインのジャパンカップは日本レコードで決着しており、かなりキレやスピードが問われる馬場だった。
コメント