◎レース短評
| 2R/芝2000m/16頭 | タイム:2.00.7(5F 61.9-58.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 8 | バステール | 中団外追走から4角で内に潜り込み、直線は2,3着馬の外から差し切り | 7 |
| 2 | 4 | 9 | アラムシャピラス | スローペースで逃げ、直線は最内を通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 3 | 2 | 15 | カフジエメンタール | 差のない2番手を追走し、直線は内を通ってジリジリ伸びた | 1 |
| 3R/芝1600m外/18頭 | タイム:1.33.6(4F 47.4-46.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 2 | 5 | サトノセプター | 中団内めを追走し、直線はやや外に出して伸びた | 8 |
| 2 | 5 | 3 | ハヤブササキチャン | 先団後方の内めを追走し、直線は内を突いて伸びた | 4 |
| 2 | 1 | 14 | リアライズルミナス | 序盤に位置を下げて中団後方の外を追走し、直線は勝ち馬の外に併せて伸びた | 11 |
| 5R/芝1600m外/18頭 | タイム:1.35.5(4F 48.7-46.8) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 8 | 16 | スピナーリート | ハナ争いを制して逃げ、直線は内めを通って後続を振り切った | 1 |
| 2 | 3 | 4 | コールラヴ | 中団前の内を追走し、直線は内めから勝ち馬を追うように伸びた | 7 |
| 3 | 4 | 15 | ペイシャシス | 先団外めを追走し、直線は上位2頭の外を通って伸びた | 2 |
| 10R/芝2400m外/8頭 | タイム:2.26.7(5F 64.0-57.2) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 3 | 4 | シュバルツマサムネ | スローペースで逃げ、直線は最内を通って後続を振り切った | 1 |
| 2 | 2 | 1 | クルミナーレ | 3番手の内を追走し、直線は勝ち馬の外に併せて伸びたが差し切れず | 3 |
| 3 | 1 | 3 | アロンディ | 4番手を追走し、直線は上位2頭の外を通ってジリジリ伸びた | 3 |
| 11R/芝1200m/15頭 | タイム:1.07.3(3F 33.4-33.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 5 | 5 | デュガ | スムーズに逃げ、直線は最内を通って後続を振り切った | 1 |
| 2 | 12 | 2 | ソウテン | 先団内を追走し、直線は勝ち馬の外に出して伸びた | 4 |
| 3 | 4 | 14 | ヤブサメ | 後方を追走し、直線は外を通って鋭く伸びた | 12 |
| 12R/芝1200m/16頭 | タイム:1.08.2(3F 33.3-34.9) |
| 着順 | 人気 | 馬番 | 馬名 | 内容 | 4角 |
| 1 | 1 | 9 | ブルーアイドガール | 中団前の内を追走し、直線はやや外に出してジリジリ伸びた | 4 |
| 2 | 15 | 7 | タイキエクセロン | 中団後方の内めを追走し、直線も内めから馬群を縫うように伸びた | 12 |
| 3 | 3 | 6 | レイククレセント | 中団やや後方の内を追走し、直線は勝ち馬の外に出して伸びた | 9 |
◎馬場傾向
Aコース5日目だが、基本的に内前有利でキレやスピードが問われる馬場だった。
スローのレースが多いとはいえ、逃げた馬が3勝で3着1回かついずれも3番人気以下だった。4角1/2頭より後方から連対したのは1頭のみであり、その1頭も終始内めを通っての差しだった。好位や内めを追走した馬の好走が目立ち、直線も内が使えている。よほど展開が向くかキレる脚がない限り、後方からの外差しは決まりにくい印象。
また、馬券になった18頭中16頭が上がり32秒台から34秒台前半の末脚を使っている。スローのレースが多いため全体時計はそれほどだが、ペース次第ではかなりキレやスピードが問われる馬場だったか。
コメント